1月25日昨夜今晨,上市公司利好利空公告,5公司重大利空
1、央行盘后超预期降准!如何影响市场?十大机构火速解读
2、马云已成阿里巴巴最大单一股东 软银股份接近归零
3、截至1月23日,今年以来超千亿资金借助权益类ETF持续入市,多只沪深300ETF的净申购额均超过200亿元。
4、个人投资者额度提高到300万元!“跨境理财通”2.0正式落地
5、多家券商提示旗下跨境ETF溢价风险 对异常交易行为从严监管
6、陈茂波:港府目前没有取消股票印花税的打算
7、私募新规落地将提升雪球门槛 投资者感慨“要敬畏市场,敬畏杠杆”
8、央行就《关于进一步支持境外机构投资者开展银行间债券市场债券回购业务的公告(征求意见稿)》公开征求意见
1、央行、金融监管总局等联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》
2024年底前,对规范经营、发展前景良好的房地产开发企业,全国性商业银行在风险可控、商业可持续基础上,除发放经营性物业贷款用于与物业本身相关的经营性资金需求、置换建设购置物业形成的贷款和股东借款等外,还可发放经营性物业贷款用于偿还房地产开发企业及其集团控股公司(含并表子公司)存量房地产领域的相关贷款和公开市场债券。
2、新能源汽车|红海危机冲击汽车供应链,特斯拉等多家车厂宣布暂时停产。
3、医药|药监局:对原研的化学药品和生物制品转移至境内生产的药品上市注册申请,药监局纳入优先审评审批适用范围。
4、人工智能|广东:在6G、人工智能、低空经济等领域采用多技术路线平行探索的方法抢占技术制高点。
5、量子通信|我国量子网络研究取得世界突破,首次实现量子网络节点无串扰。
6、制冷剂|制冷剂多品种报价上调,配额政策将驱动供需改善。
7、大飞机|中国商飞拟投资百亿扩产,C919商运向规模化迈进。
1、通用股份:预计2023年净利润为2亿元至2.7亿元,同比增加1079%到1492%
2、厦门空港:预计2023年净利同比增加1042%-1270%
3、金石资源:控股子公司紫晶矿业计划在春节后复工复产
4、明冠新材:控股股东一致行动人拟1000万元至2000万元增持股份
5、航锦科技:子公司总经理拟不低于1000万元增持股份
6、金牌厨柜:拟3000万元至6000万元回购股份
1、赛力斯:2023年预亏21亿元到27亿元
2、翠微股份:预计2023年净利润亏损5.1亿元至5.9亿元
3、新五丰:2023年预亏11亿元至14亿元
4、龙元建设:预计2023年净亏损9亿元-13亿元
5、维科技术:预计2023年净亏损1.23亿
1 中纺标(873122) 现价 39.4 上涨 29.82% 换手 72.14% 今日高点 39.45 低点 29.51
2 铁大科技(872541) 现价 8.51 上涨 25.33% 换手 49.56% 今日高点 8.82 低点 7.33
3 上海凯鑫(300899) 现价 30.97 上涨 19.99% 换手 43.39% 今日高点 30.97 低点 25.31
4 中粮科工(301058) 现价 10.35 上涨 19.79% 换手 14.39% 今日高点 10.37 低点 8.55
5 华原股份(838837) 现价 9.29 上涨 12.20% 换手 24.39% 今日高点 9.56 低点 7.83
6 中机认检(301508) 现价 30.6 上涨 11.19% 换手 26.78% 今日高点 30.78 低点 27.62
7 中科美菱(835892) 现价 13.23 上涨 10.43% 换手 21.55% 今日高点 14.5 低点 11.36
8 中航产融(600705) 现价 3.15 上涨 10.14% 换手 2.10% 今日高点 3.15 低点 2.87
9 华维设计(833427) 现价 11.75 上涨 10.12% 换手 11.78% 今日高点 11.75 低点 10.43
10 华资实业(600191) 现价 6.22 上涨 10.09% 换手 4.28% 今日高点 6.22 低点 5.47
11 中粮资本(002423) 现价 6.99 上涨 10.08% 换手 1.55% 今日高点 6.99 低点 6.29
12 红豆股份(600400) 现价 2.84 上涨 10.08% 换手 1.47% 今日高点 2.84 低点 2.6
13 外高桥(600648) 现价 10.4 上涨 10.05% 换手 2.66% 今日高点 10.4 低点 9.39
14 上海物贸(600822) 现价 10.3 上涨 10.04% 换手 0.51% 今日高点 10.3 低点 10.3
15 中油资本(000617) 现价 5.59 上涨 10.04% 换手 1.47% 今日高点 5.59 低点 5.08
16 中视传媒(600088) 现价 16.34 上涨 10.03% 换手 11.20% 今日高点 16.34 低点 14.85
17 江苏吴中(600200) 现价 9.87 上涨 10.03% 换手 0.56% 今日高点 9.87 低点 9.87
18 弘业期货(001236) 现价 10.98 上涨 10.02% 换手 7.11% 今日高点 10.98 低点 9.76
19 爱建集团(600643) 现价 5.28 上涨 10.00% 换手 2.28% 今日高点 5.28 低点 4.9
20 五矿资本(600390) 现价 4.84 上涨 10.00% 换手 2.04% 今日高点 4.84 低点 4.38
21 南华期货(603093) 现价 11.67 上涨 9.99% 换手 2.79% 今日高点 11.67 低点 10.34
22 金证股份(600446) 现价 11.45 上涨 9.99% 换手 7.79% 今日高点 11.45 低点 10.69
23 哈尔斯(002615) 现价 7.71 上涨 9.99% 换手 9.87% 今日高点 7.71 低点 7.06
24 华贸物流(603128) 现价 7.72 上涨 9.97% 换手 3.16% 今日高点 7.72 低点 7.24
25 畅联股份(603648) 现价 10.27 上涨 9.96% 换手 2.47% 今日高点 10.27 低点 10.27
26 长江投资(600119) 现价 7.4 上涨 9.96% 换手 0.54% 今日高点 7.4 低点 7.4
27 华建集团(600629) 现价 5.42 上涨 9.94% 换手 1.63% 今日高点 5.42 低点 5.42
28 市北高新(600604) 现价 4.73 上涨 8.99% 换手 2.56% 今日高点 4.77 低点 4.39
29 中国重汽(000951) 现价 14.25 上涨 8.70% 换手 3.82% 今日高点 14.42 低点 13.67
30 陕国投A(000563) 现价 3.14 上涨 8.65% 换手 2.93% 今日高点 3.18 低点 2.88
31 财富趋势(688318) 现价 121 上涨 8.53% 换手 3.85% 今日高点 121.99 低点 108.66
32 中国中铁(601390) 现价 6.03 上涨 8.45% 换手 1.36% 今日高点 6.07 低点 5.57
33 中远通(301516) 现价 19.2 上涨 8.29% 换手 27.11% 今日高点 19.4 低点 17.72
34 中国交建(601800) 现价 7.5 上涨 8.07% 换手 0.81% 今日高点 7.5 低点 6.95
35 中材国际(600970) 现价 10.48 上涨 7.71% 换手 1.69% 今日高点 10.57 低点 9.7
36 路桥信息(837748) 现价 22.73 上涨 7.57% 换手 42.57% 今日高点 24.28 低点 20.21
37 中国铁建(601186) 现价 7.78 上涨 7.46% 换手 1.21% 今日高点 7.78 低点 7.25
38 锦江航运(601083) 现价 11.26 上涨 7.24% 换手 20.67% 今日高点 11.55 低点 10.61
39 华力创通(300045) 现价 19.68 上涨 6.84% 换手 12.35% 今日高点 19.82 低点 17.66
40 渤海租赁(000415) 现价 2.11 上涨 6.57% 换手 2.11% 今日高点 2.12 低点 1.96
41 越秀资本(000987) 现价 5.9 上涨 6.31% 换手 1.04% 今日高点 5.94 低点 5.5
42 联化科技(002250) 现价 7.2 上涨 6.19% 换手 5.47% 今日高点 7.36 低点 6.69
43 中国建筑(601668) 现价 4.87 上涨 5.64% 换手 0.90% 今日高点 4.87 低点 4.63
44 国投资本(600061) 现价 6.65 上涨 5.56% 换手 0.95% 今日高点 6.7 低点 6.22
45 中银证券(601696) 现价 9.87 上涨 5.45% 换手 1.48% 今日高点 9.95 低点 9.21
46 华侨城A(000069) 现价 2.91 上涨 5.43% 换手 0.78% 今日高点 2.91 低点 2.77
47 传音控股(688036) 现价 139.46 上涨 5.26% 换手 0.49% 今日高点 140 低点 132.6
48 国联证券(601456) 现价 10.39 上涨 4.95% 换手 3.26% 今日高点 10.5 低点 9.7
49 新大洲A(000571) 现价 3.04 上涨 4.83% 换手 4.30% 今日高点 3.07 低点 2.92
50 太平鸟(603877) 现价 18.18 上涨 4.78% 换手 2.72% 今日高点 18.65 低点 16.84
51 京投发展(600683) 现价 4.6 上涨 4.78% 换手 2.08% 今日高点 4.61 低点 4.36
52 乐歌股份(300729) 现价 20.81 上涨 4.78% 换手 10.02% 今日高点 21.52 低点 19.62
53 首开股份(600376) 现价 2.85 上涨 4.78% 换手 0.93% 今日高点 2.85 低点 2.71
54 中国中冶(601618) 现价 3.11 上涨 4.71% 换手 0.79% 今日高点 3.12 低点 2.97
55 海信视像(600060) 现价 20.89 上涨 4.66% 换手 0.68% 今日高点 21 低点 20.07
56 上海电影(601595) 现价 24.86 上涨 4.50% 换手 6.79% 今日高点 25.11 低点 23.5
57 中国中车(601766) 现价 5.39 上涨 4.46% 换手 0.46% 今日高点 5.4 低点 5.17
58 东方财富(300059) 现价 13.27 上涨 4.41% 换手 2.66% 今日高点 13.38 低点 12.55
59 中南传媒(601098) 现价 10.53 上涨 4.36% 换手 0.82% 今日高点 10.57 低点 10
60 潍柴动力(000338) 现价 14.7 上涨 4.33% 换手 1.52% 今日高点 14.76 低点 14.31
61 华光源海(872351) 现价 9.42 上涨 4.20% 换手 34.63% 今日高点 10.36 低点 8.9
62 ST高升(000971) 现价 1.74 上涨 4.19% 换手 1.13% 今日高点 1.75 低点 1.67
63 张江高科(600895) 现价 17.74 上涨 4.05% 换手 4.26% 今日高点 18.08 低点 17.13
64 华锡有色(600301) 现价 12.27 上涨 3.98% 换手 6.12% 今日高点 12.3 低点 11.7
65 东宏股份(603856) 现价 12.34 上涨 3.96% 换手 1.73% 今日高点 12.42 低点 11.52
66 中原证券(601375) 现价 3.75 上涨 3.88% 换手 1.48% 今日高点 3.78 低点 3.56
67 浙商证券(601878) 现价 10 上涨 3.84% 换手 1.41% 今日高点 10.07 低点 9.48
68 国信证券(002736) 现价 8.14 上涨 3.83% 换手 0.35% 今日高点 8.19 低点 7.79
69 中国联通(600050) 现价 4.12 上涨 3.78% 换手 0.90% 今日高点 4.14 低点 3.98
70 中新集团(601512) 现价 7.75 上涨 3.61% 换手 0.32% 今日高点 7.75 低点 7.47
71 兴业证券(601377) 现价 5.59 上涨 3.52% 换手 0.91% 今日高点 5.63 低点 5.33
72 豫园股份(600655) 现价 6.24 上涨 3.48% 换手 0.45% 今日高点 6.24 低点 6
73 中国能建(601868) 现价 2.1 上涨 3.45% 换手 1.69% 今日高点 2.1 低点 2.02
74 飞科电器(603868) 现价 47.35 上涨 3.36% 换手 0.18% 今日高点 47.39 低点 45.61
75 申万宏源(000166) 现价 4.32 上涨 3.35% 换手 0.44% 今日高点 4.36 低点 4.16
76 芒果超媒(300413) 现价 22.6 上涨 3.34% 换手 3.13% 今日高点 22.95 低点 21.92
77 上港集团(600018) 现价 5.38 上涨 3.26% 换手 0.15% 今日高点 5.39 低点 5.21
78 中泰证券(600918) 现价 6.69 上涨 3.24% 换手 1.01% 今日高点 6.75 低点 6.4
79 中科信息(300678) 现价 27.45 上涨 3.23% 换手 5.73% 今日高点 27.58 低点 25.8
80 招商证券(600999) 现价 13.24 上涨 3.20% 换手 0.41% 今日高点 13.36 低点 12.65
81 新华百货(600785) 现价 15.36 上涨 3.16% 换手 4.67% 今日高点 15.49 低点 14.5
82 方正证券(601901) 现价 7.38 上涨 3.07% 换手 1.44% 今日高点 7.46 低点 6.99
83 国网信通(600131) 现价 14.85 上涨 2.98% 换手 0.65% 今日高点 14.95 低点 14.23
84 威贸电子(833346) 现价 15.36 上涨 2.95% 换手 40.95% 今日高点 17.4 低点 14.74
85 南京证券(601990) 现价 7.8 上涨 2.90% 换手 0.85% 今日高点 7.89 低点 7.43
86 欧普泰(836414) 现价 16.04 上涨 2.89% 换手 12.81% 今日高点 16.18 低点 15.41
87 新湖中宝(600208) 现价 2.16 上涨 2.86% 换手 0.65% 今日高点 2.17 低点 2.09
88 迈瑞医疗(300760) 现价 283 上涨 2.72% 换手 0.30% 今日高点 284.36 低点 275.15
89 纬达光电(873001) 现价 14.52 上涨 2.54% 换手 28.12% 今日高点 14.98 低点 13.07
90 恒生电子(600570) 现价 24.5 上涨 2.51% 换手 1.85% 今日高点 24.75 低点 23.21
91 民生银行(600016) 现价 3.83 上涨 2.41% 换手 0.37% 今日高点 3.84 低点 3.75
92 天健集团(000090) 现价 4.44 上涨 2.30% 换手 2.08% 今日高点 4.44 低点 4.26
93 ST金运(300220) 现价 7.61 上涨 2.28% 换手 1.10% 今日高点 7.82 低点 7.44
94 ST中利(002309) 现价 2.74 上涨 2.24% 换手 1.24% 今日高点 2.77 低点 2.62
95 大名城(600094) 现价 2.95 上涨 2.08% 换手 1.09% 今日高点 2.95 低点 2.86
96 王府井(600859) 现价 15.18 上涨 2.02% 换手 1.39% 今日高点 15.29 低点 14.59
97 南方传媒(601900) 现价 11.62 上涨 1.93% 换手 1.34% 今日高点 11.65 低点 11.15
98 华润三九(000999) 现价 52.15 上涨 1.88% 换手 0.55% 今日高点 52.51 低点 49.88
99 华岭股份(430139) 现价 14.65 上涨 1.45% 换手 4.12% 今日高点 15.01 低点 14.1
100 美的集团(000333) 现价 57.19 上涨 1.44% 换手 0.38% 今日高点 57.44 低点 56.02
101 奇安信(688561) 现价 33.52 上涨 1.42% 换手 0.62% 今日高点 33.56 低点 32.01
102 欧菲光(002456) 现价 7.45 上涨 1.36% 换手 6.92% 今日高点 7.58 低点 7.17
103 长飞光纤(601869) 现价 25.32 上涨 0.80% 换手 0.37% 今日高点 25.34 低点 24.21
104 国际复材(301526) 现价 5.26 上涨 0.77% 换手 14.67% 今日高点 5.3 低点 5.12
105 人民网(603000) 现价 23.33 上涨 0.65% 换手 1.86% 今日高点 23.4 低点 22.4
106 中航泰达(836263) 现价 8.15 上涨 0.62% 换手 5.49% 今日高点 8.2 低点 7.62
107 百利科技(603959) 现价 9.07 上涨 0.55% 换手 4.53% 今日高点 9.27 低点 8.75
108 常青科技(603125) 现价 29.32 上涨 0.55% 换手 2.48% 今日高点 29.47 低点 28.7
109 德科立(688205) 现价 44.35 上涨 0.45% 换手 3.28% 今日高点 45.13 低点 41.7
110 爱博医疗(688050) 现价 157.8 上涨 0.06% 换手 0.84% 今日高点 159.99 低点 151.26
111 则成电子(837821) 现价 20.62 下跌 -0.34% 换手 43.66% 今日高点 21.02 低点 18.96
112 紫光国微(002049) 现价 57.56 下跌 -0.42% 换手 1.44% 今日高点 58.15 低点 55.27
113 伯特利(603596) 现价 57.61 下跌 -0.47% 换手 1.35% 今日高点 58.55 低点 55.35
114 华海诚科(688535) 现价 74.45 下跌 -1.10% 换手 11.16% 今日高点 76.81 低点 71
115 睿创微纳(688002) 现价 36.47 下跌 -1.17% 换手 1.81% 今日高点 37.16 低点 35.08
116 佰维存储(688525) 现价 36.26 下跌 -2.26% 换手 4.32% 今日高点 37.6 低点 34.75
117 雷特科技(832110) 现价 20.79 下跌 -2.85% 换手 5.97% 今日高点 21.6 低点 20
118 殷图网联(835508) 现价 13.2 下跌 -4.56% 换手 12.52% 今日高点 13.64 低点 12.7
1 中铁装配(300374) 现价 12.23 上涨 20.02% 换手 8.08% 今日高点 12.23 低点 10.21
2 凯淳股份(301001) 现价 25.55 上涨 20.01% 换手 8.84% 今日高点 25.55 低点 21.35
3 中粮科工(301058) 现价 10.35 上涨 19.79% 换手 14.39% 今日高点 10.37 低点 8.55
4 朗源股份(300175) 现价 6.13 上涨 16.76% 换手 5.89% 今日高点 6.18 低点 5.22
5 中邮科技(688648) 现价 24.32 上涨 13.38% 换手 22.75% 今日高点 25.16 低点 21.68
6 中机认检(301508) 现价 30.6 上涨 11.19% 换手 26.78% 今日高点 30.78 低点 27.62
7 节能铁汉(300197) 现价 2.2 上涨 10.55% 换手 7.76% 今日高点 2.37 低点 1.97
8 新黄浦(600638) 现价 5.25 上涨 10.06% 换手 4.40% 今日高点 5.25 低点 4.81
9 三江购物(601116) 现价 10.4 上涨 10.05% 换手 1.84% 今日高点 10.4 低点 9.8
10 纳尔股份(002825) 现价 7.78 上涨 10.04% 换手 2.15% 今日高点 7.78 低点 7.14
11 瑞泰科技(002066) 现价 10.31 上涨 10.03% 换手 3.20% 今日高点 10.31 低点 9.15
12 合富中国(603122) 现价 7.46 上涨 10.03% 换手 3.70% 今日高点 7.46 低点 6.84
13 锦江在线(600650) 现价 9.55 上涨 10.02% 换手 1.35% 今日高点 9.55 低点 8.76
14 弘业期货(001236) 现价 10.98 上涨 10.02% 换手 7.11% 今日高点 10.98 低点 9.76
15 燕塘乳业(002732) 现价 19 上涨 10.02% 换手 3.03% 今日高点 19 低点 17.16
16 大庆华科(000985) 现价 15.93 上涨 10.01% 换手 3.47% 今日高点 15.93 低点 14.31
17 中国海诚(002116) 现价 9.68 上涨 10.00% 换手 2.27% 今日高点 9.68 低点 8.82
18 兰生股份(600826) 现价 8.92 上涨 9.99% 换手 4.46% 今日高点 8.92 低点 8.18
19 中公高科(603860) 现价 29.08 上涨 9.98% 换手 8.74% 今日高点 29.08 低点 26.45
20 开创国际(600097) 现价 10.36 上涨 9.98% 换手 4.19% 今日高点 10.36 低点 9.42
21 中成股份(000151) 现价 10.6 上涨 9.96% 换手 5.95% 今日高点 10.6 低点 9.68
22 风范股份(601700) 现价 4.86 上涨 9.95% 换手 1.48% 今日高点 4.86 低点 4.62
23 光大嘉宝(600622) 现价 2.55 上涨 9.91% 换手 5.18% 今日高点 2.55 低点 2.33
24 中船汉光(300847) 现价 14.39 上涨 9.35% 换手 4.94% 今日高点 15.02 低点 13.06
25 原尚股份(603813) 现价 15.74 上涨 9.15% 换手 2.25% 今日高点 15.74 低点 14.26
26 市北高新(600604) 现价 4.73 上涨 8.99% 换手 2.56% 今日高点 4.77 低点 4.39
27 中远海科(002401) 现价 15.91 上涨 8.82% 换手 7.48% 今日高点 16.08 低点 14.67
28 摩恩电气(002451) 现价 6.7 上涨 8.77% 换手 13.05% 今日高点 6.78 低点 6.19
29 中国重汽(000951) 现价 14.25 上涨 8.70% 换手 3.82% 今日高点 14.42 低点 13.67
30 安硕信息(300380) 现价 19.34 上涨 8.53% 换手 6.97% 今日高点 19.49 低点 17.5
31 常宝股份(002478) 现价 5.37 上涨 8.48% 换手 7.98% 今日高点 5.45 低点 5.21
32 新华传媒(600825) 现价 4.51 上涨 8.15% 换手 6.82% 今日高点 4.59 低点 4.18
33 渝开发(000514) 现价 4.05 上涨 8.00% 换手 5.20% 今日高点 4.13 低点 3.78
34 中材节能(603126) 现价 6.31 上涨 7.86% 换手 1.95% 今日高点 6.44 低点 5.83
35 锋尚文化(300860) 现价 45.05 上涨 7.65% 换手 4.69% 今日高点 45.52 低点 43.3
36 中国外运(601598) 现价 5.42 上涨 7.54% 换手 0.77% 今日高点 5.44 低点 5.04
37 华人健康(301408) 现价 14.56 上涨 7.30% 换手 10.34% 今日高点 15 低点 13.85
38 锦江航运(601083) 现价 11.26 上涨 7.24% 换手 20.67% 今日高点 11.55 低点 10.61
39 富瑞特装(300228) 现价 6.53 上涨 7.22% 换手 4.64% 今日高点 6.63 低点 6.09
40 东材科技(601208) 现价 10.43 上涨 7.19% 换手 2.58% 今日高点 10.64 低点 10.01
41 中迪投资(000609) 现价 5.84 上涨 7.16% 换手 7.59% 今日高点 5.88 低点 5.46
42 湘邮科技(600476) 现价 14.98 上涨 7.15% 换手 6.32% 今日高点 15.07 低点 13.99
43 ST迪威迅(300167) 现价 3.02 上涨 7.09% 换手 5.52% 今日高点 3.13 低点 2.79
44 中水渔业(000798) 现价 8.22 上涨 6.89% 换手 2.29% 今日高点 8.25 低点 7.69
45 华力创通(300045) 现价 19.68 上涨 6.84% 换手 12.35% 今日高点 19.82 低点 17.66
46 鑫铂股份(003038) 现价 35.07 上涨 6.73% 换手 8.28% 今日高点 36.15 低点 33.96
47 国网英大(600517) 现价 4.63 上涨 6.68% 换手 0.59% 今日高点 4.69 低点 4.32
48 上海亚虹(603159) 现价 15.03 上涨 6.67% 换手 3.88% 今日高点 15.5 低点 13.95
49 云南城投(600239) 现价 2.57 上涨 6.64% 换手 5.73% 今日高点 2.65 低点 2.43
50 国投中鲁(600962) 现价 10.82 上涨 6.60% 换手 2.59% 今日高点 11.05 低点 10.1
点赞、转发是莫大的支持!